• 任务1: 2020/11/02 点评课(一)10月份总结与11月份展望 购买 85:11
  • 任务2: 2020/11/4 点评课(二)年末全球央行或再掀宽松潮 购买 86:57
  • 任务3: 2020/11/09 点评课(三)美国大选一波三折,拜登当选如何影响市场 购买 76:11
  • 任务4: 2020/11/11 点评课(四)我们为什么学习?学什么? 购买 75:11
  • 任务5: 2020/11/16 点评课(五) 大跌后的反弹要不要抓 购买 73:55
  • 任务6: 2020/11/18 点评课(六) 波浪怎么数,有标准吗? 购买 73:26
  • 任务7: 2020/11/23 点评课(七) 破窗理论的启示 购买 74:15
  • 任务8: 2020/11/25 点评课(八)11月份点评课要点巩固 购买 81:31
  • 任务9: 2020/11/04 11月录播班直播答疑 课时1课时2 趋势和 K线 购买 55:11
  • 任务10: 2020/11/09 11月录播班直播答疑 课时3课时4 形态和均线 购买 45:11
  • 任务11: 2020/11/11 11月录播班直播答疑 课时5 课时10 助攻 技术篇 购买 45:11
  • 任务12: 2020/11/16 11月录播直播答疑 择机和择时 购买 44:33

授课教师

助理分析师
FX168财经学院分析师

课程特色

视频(12)